
«Спрут-3Л» - трехканальная оптико-электронная мультиспектральная система. Второй канал – канал лазерной локации, работающий в «дуэльном» режиме.
Обеспечивает обнаружение длиннофокусных оптических и оптико-электронных средств наблюдения и прицеливания на расстоянии до 1500 м. Третий канал - лазерный
дальномер с рабочей длиной волны 1,54 мкм. Аппаратура обеспечивает выявление наблюдателей или снайперов и определение их координат. Результаты наблюдения
могут регистрироваться в виде отдельных кадров или видеофрагментов на карту памяти емкостью не менее 8 Гб.
Аппаратура имеет два информационных канала: тепловизионный и лазерной локации, работающий в «дуэльном» режиме обнаружения длиннофокусных оптических и оптико-электронных средств наблюдения и прицеливания. Источником зондирующего излучения в оптико-электронной системе «Спрут-3Л» является лазер с рабочей длиной волны 808 нм, работающий в импульсном режиме.
Основной канал – тепловизионный. Реализован на основе неохлаждаемого многоэлементного ИК-преобразователя форматом 640х480/17 мкм и чувствительностью не хуже 50 мК, а также объектива с фокусным расстоянием 75 мм.
Лазерный дальномер с рабочей длиной волны 1,56 мкм, обеспечивает измерение расстояния до обнаруженных целей с точностью ± 1 м на дистанции до 4000 м, а в совокупности с электронным компасом и GPS/ГЛОНАСС-модулем позволяет определить собственное местоположение (позиционирование, координаты) наблюдателя и координаты обнаруженных целей.
Результаты измерения расстояния и вычисления координат индицируются на бинокулярном дисплее аппаратуры.
Технические характеристики аппаратуры обеспечивают обнаружение людей, транспортных средств, боевой техники, технических средств и устройств, стрелковых и артиллерийских позиций, а также других целей на расстоянии до 3000 м с возможностью регистрации полученной информации в виде отдельных кадров или ТВ-фрагментов.
| Тепловизионный канал | ||
| 1 | Тип приемника | неохлаждаемый микроболометр aSI |
| 2 | Разрешение, пикс | 640x480 |
| 3 | Спектральный диапазон, мкм | от 8 до 14 |
| 4 | Размер пикселей приемника, мкм | 17 |
| 5 | Чувствительность, °C | не более 0.05 |
| 6 | Частота преобразования изображения, Гц | 25 |
| Объектив | ||
| 7 | Фокусное расстояние объектива, мм | 75 |
| 8 | Поле зрения объектива, углы | 10.4° х 7.8° |
| 9 | Предел фокусировки, м | от 10 м до бесконечности |
| Дальность действия | ||
| 10 | Предельная дальность обнаружения чел/авто, м | не менее 1059/3177 |
| 11 | Предельная дальность распознования чел/авто, м | не менее 353/1059 |
| Характеристики телевизионного канала | ||
| 12 | Тип приемника | 1/4" CCD |
| 13 | Разрешение, пикс | 752 х 582 |
| 14 | Фокусное расстояние объектива | 100 мм |
| Бинокуляр | ||
| 15 | Тип микродисплеев | цветные OLED |
| 16 | Разрешение микродисплеев | 800 х 600 |
| 17 | Диагональ микродисплеев | 0.5" |
| 18 | Диапазон настройки бинокуляра, диоптр | ±5 |
| Подсветка | ||
| 19 | ИК подсветка | да |
| Электрические характеристики | ||
| 20 | Сетевой адаптер | 12В, 3А |
| 21 | Источник питания | 2х26650 |
| 22 | Время непрерывной работы не менее, ч | 8 |
| Условия эксплуатации | ||
| 23 | Диапазон рабочих температур | -20°С … +45°С |
| 24 | Температура хранения | -40°С … +65°С |
| 25 | Относительная влажность | <98% при +25°С |
| Физические характеристики | ||
| 26 | Масса, кг | |
| 27 | Габаритные размеры, см | |
| 28 | Степень защиты | |
| Видеосигнал | ||
| 29 | Видеовыход | PAL |
| Функции | ||
| Тепловизионный режим | ||
| 30 | Цифровое увеличение | 7x |
| 31 | Режим инверсии | да |
| 32 | Выбор палитр (но они все в чёрно-белом режиме) | да |
| Телевизионный режим | ||
| 33 | Увеличение | 7x |
| 34 | Регулировка ИК подсветки | 4 уровня яркости и выключенное состояние |
| 35 | Выбор фокуса (ручной или авто-) | да |
| 36 | Ручная настройка фокуса | да |
| Общие функции | ||
| 37 | Регулировка яркости бинокуляра | да |
| 38 | Сохранение и просмотр кадров/видео | да(на SD карту) |
| 39 | Индикация состояния батареи | да |
| Комплектность | |
| Базовая: | |
| Прибор "СПРУТ-3" | 1 |
| Комплект аккумуляторов | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Сетевой кабель | 1 |
| Видеокабель | 1 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

Address: Russian Federation, 115088, Moscow, Ugreshskaya str., 2, bld. 62.
Post address: г. Moscow, ул. Угрешская, Ugreshskaya str., 2, bld. 62, p. O. box 3, SPC «SPEKTR-АТ» LLC
Alley: Metro station "Kozhukhovskaya", From the exit go on Yuzhnoportovaya street towards the TTC, at the right to enter the checkpoint of BC "IQ Park"
Working hours: 8:30 до 17:30
Day off: Saturday, Sunday